يعتبر منتدى منظمات المجتمع المدني تكتلا انتخب من طرف المنظمات الغير حكومية والغير سياسية والتي توجد مقراتها الرئيسية بولاية لعصابة والمعترف بها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجمعيات و بالشبكات والهيئات وكما نصت المادة 3 من القانون 04 /2021 على ان يقوم القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بوضع الإطار الكفيل بضمان تحقيق التشاور والتبادل بين الدولة و الجمعيات من جهة و دعم و تسهيل التشاور و التبادل بين الجمعيات فيما بينها من جهة أخرى .
| N° | Fonction | Nom | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Présidente | Zeinab Bint Sdeini | 00222 49 49 01 01 | baff98a@hotmail.com |
| 2 | Premier Vice-président | Youssouf Sy | 00222 46 49 79 70 | |
| 3 | Membre | Mariem David | 00222 22 00 02 36 | |
| 4 | Secrétaire permanente chargée de la transparence et du travail collectif | Leksara Ammar | 00222 26 25 01 04 | |
| 5 | Secrétaire générale | Kya Traoré | 00222 46 72 26 00 | |
| 6 | Responsable de la communication et de l’information | Rokia Mohamed | 00222 47 69 60 36 | |
| 7 | Relations extérieures | Sadenah Bektaïa | 00222 47 69 60 36 | |
| 8 | Trésorier | Sidi Ahmed Ahmed | 00222 49 57 51 36 | |
| 9 | Inspectrice des comptes | Fatima Ibrahim | 00222 46 43 63 25 |
| N° | Pôle | Responsable | Téléphone | Nombre d’organisations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Droits de l’Homme | Belkiss Sidi Mokhtar | 00222 26 66 00 05 | 57 |
| 2 | Accès aux services | Lekhsara Bint Ammar | 00222 26 25 01 04 | 71 |
| 3 | Sécurité alimentaire et nutrition | Rokia Bint Mohamed | 00222 47 69 60 36 | 23 |
| 4 | Changements climatiques et résilience | Youssouf Sy | 00222 46 49 79 70 | 14 |
| 5 | Accès aux ressources | Mariem David | 00222 22 00 02 36 | 5 |
| 6 | Citoyenneté | Kya Traoré | 00222 46 72 26 00 | 5 |
Total général : 175 organisations
| Objectif | Activité | Processus | Calendrier | Impact | Indicateur de vérification | Budget (MRU) | Parties responsables | Hypothèses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits de l’Homme | Campagne de sensibilisation sur les dangers de la migration clandestine et de la traite humaine | Trois mois couvrant toutes les moughataas | Janvier – Février | Renforcement du sentiment d’appartenance nationale | Sensibilisation accrue de la population aux risques | 300 000 | Commissariat aux droits de l’Homme, Action humanitaire, Société civile, PF.R.S.C, Orientation islamique | — |
| Conférences sur les droits économiques, sociaux et culturels | Trois conférences | Mars | Éducation du citoyen | Culture de la participation | 90 000 | PF.R.S.C, MASEF | — | |
| Campagne de sensibilisation contre le blanchiment d’argent et le trafic de drogues | Participation des forces de sécurité, juges et représentants d’institutions financières | Avril | Renforcement des connaissances citoyennes sur le sujet | Sensibilisation accrue des jeunes | 500 000 | PF.R.S.C, Mairie | — | |
| Soirée sur l’importance de la paix sociale et de l’unité nationale | Ciblant les femmes en âge de procréer et les sages-femmes | Avril | Renforcement de la culture citoyenne | Nombre de participantes | 50 000 | PF.R.S.C | — | |
| Célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption | Débats avec des leaders d’opinion dans les 5 moughataas | Mai | Réduction des phénomènes négatifs | Nombre de participants | 900 000 | PF.R.S.C | — | |
| Célébration de la Journée mondiale des droits de l’Homme | Présentations et discussions | Mai | Renforcement de la conscience des droits humains | Nombre de participants | 100 000 | PF.R.S.C | — | |
| Diffusion et vulgarisation de la convention internationale sur les droits des femmes | Présentations et discussions | Juin | Sensibilisation accrue aux droits des femmes | Nombre de participants | 50 000 | PF.R.S.C | — | |
| Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida | Campagne de sensibilisation porte-à-porte menée par les jeunes du forum | Juin | Réduction du risque d’infection | Nombre de participants | 50 000 | PF.R.S.C | — | |
| Campagne de don de sang | Campagne de sensibilisation | Juillet | Disponibilité de sang dans les hôpitaux | Nombre de donneurs | — | PF.R.S.C, Direction régionale de la santé | — |
Total pour l’Axe 1 : 2 040 000 MRU
| Objectif | Activité | Processus | Calendrier | Impact | Indicateur de vérification | Budget (MRU) | Parties responsables | Hypothèses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion de la femme et sa participation au développement | Organisation d’un débat ouvert sur le rôle des médias dans l’orientation de l’opinion publique | Débats et dialogues | Mars - Avril | Recours positif aux médias | Nombre de participants | 50 000 | — | — |
| Table ronde sur les avantages de la diversité culturelle et la nécessité du dialogue pour le développement | Débats et dialogues | Juin | Promotion de la diversité culturelle et de l’unité nationale | Nombre de participants | 200 000 | — | — | |
| Cercle de dialogue sur l’élimination des séquelles de l’esclavage | Débats et dialogues | Juillet | Réduction du phénomène | Nombre de participants | 100 000 | — | — | |
| Campagne de vulgarisation de la loi criminalisant l’esclavage | Présentations et conférences | Août | Réduction du phénomène | Nombre de participants | 200 000 | — | — |
Total pour l’Axe 2 : 550 000 MRU
Présidente : Zeinab Bint Sdeini
Téléphone : 00222 49 49 01 01
E-mail : baff98a@hotmail.com
Premier vice-président : Youssouf Sy
Téléphone : 00222 46 49 79 70
تحدد هذه الشروط المرجعية التوجهات العامة لتصميم وتطوير منصة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة) تتيح نشر آليات الوصول إلى التمويل، واستقبال ملفات الترشح، واختيار المستفيدين، ومتابعة المشاريع المنفذة حتى إتمامها وإغلاقها.
وتكون المنصة ملكًا حصريًا وكاملًا لمنظمة GRDR.
يجب أن يتضمن ملف الترشح ثلاثة ملفات مستقلة:
ويُحدد المحتوى المطلوب لكل عرض في هذه الشروط المرجعية، ضمن القسم المعنون «آليات تنفيذ الخدمة وإجراءات الاستشارة».
يجب إرسال العروض قبل 24 يوليو 2026، الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (GMT) إلى البريد الإلكتروني التالي:
mr.marches@grdr.org
ويجب أن يحمل البريد الإلكتروني عنوان:
«ترشح – المنصة الرقمية»
ولأي معلومات إضافية، يمكنكم إرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان نفسه.